Orari | Location | Dettaglio |
---|---|---|
20:45 - 23:00 | Laguna Seca (Full Course) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
20:45 - 23:00 | Daytona International Speedway (Road Course) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
20:45 - 23:00 | Virginia International Raceway (Full Course) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
20:45 - 23:00 | Nurburgring Nordschleife (Industriefahrten) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
20:45 - 23:00 | Snetterton Circuit (300) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
20:45 - 23:00 | Sebring International Raceway (International) | 60 Min x Free Practice - 15 Min x Quali - 45 Min x Race |
Il Campionato diviso in 6 tappe,la scelta è per un meteo "fisso".
**SETUP: OPEN** Fuel Tank: 50%
*3 WtihDraw Permessi.*
Per questo evento il Bop è quello di iRacing
L'evento lo trovate su SimGrid.
Event that will allow us to discover the two new cars: Ferrari 499p and BMW M2.
**SETUP: OPEN** Fuel Tank: 50%
*3 WtihDraw Permessi.*
For this event the Bop is that of iRacing
Follow us on SimGrid and join the event.
EVENT TIMETABLE
Practice 60min: 20.45Qualifying 15min: Qualify-Solo 2 Laps - 21.45
Race 45min: 22.00
Drivers Briefing (mandatory in discord): 21.00 Yes
RACE DETAILS
Race time in Game: FP,Q,R21/01 - Laguna h.14 20° No Rain
04/02 - Daytona h.14 20° No Rain
18/02 - Virginia h.14 20° No Rain
04/03 - Nordschleife h.14 20° No Rain
18/03 - Snetterton h.14 20° No Rain
01/04 - Sebring h.14 20° No Rain
Mission:
Ci piacerebbe ritrovarci a correre consapevoli delle nostre capacità, divertendoci con un pizzico di agonismo quanto basta.Ci piacerebbe arrivare a traguardo potendo lottare, ma senza rovinare il piacere degli altri che ci provano.
Ci piacerebbe correre!