PiGreco Racing

Risultati ACEVO per vettura - PiGrecoRacing

Classifiche Assetto Corsa EVO suddivise per vettura.

TekTrama
Server status: online (0 piloti connessi)

Practice

Kyalami / GP - 25m

Alfa Romeo Giulia GTAm

29 piloti con tempo
Pos. Pilota Naz. # Giri Miglior giro
1 Federico Amico (federix93s) ITA 1 17 1:55.140
2 Juan Dibango 2 15 1:55.605
3 Fabrizio [PIR] Billo (Billo) ITA 100 26 1:55.734
4 [314] Simone Costantini (AssocostA) ITA 55 7 1:56.169
5 Mario Cimarelli ([314] Cima_89) ITA 2 5 1:56.316
6 Rosario Di Muccio (RosJS) ITA 0 31 1:56.397
7 CRISTIAN FERRARI (CRISSS58) ITA 1 22 1:56.772
8 simone ruggi (simo261190) ITA 3 21 1:56.841
9 Dér Gábor (VWGaben) HUN 3 21 1:56.924
10 Tony Case (Smoker) ITA 2 23 1:57.015
11 Giuseppe Motta (AOMINE_77) ITA 1 9 1:57.162
12 Bat Wing (BatWing) USA 0 29 1:58.050
13 Lewis Grainger (LewLew) GBR 8 6 1:58.125
14 Guillaume Beyer (Beyouyou) FRA 99 6 1:58.175
15 Yannic Losem DEU 87 3 1:58.204
16 Sebastiano Costa (Sebastiano) ITA 69 6 1:58.830
17 T MR (TMrace) FRA 13 4 1:59.127
18 Giacomo Tessera (JekTex83) ITA 0 2 1:59.301
19 Jeremy Clarkson (JC) GBR 657 6 1:59.331
20 Stani D'Ammora (MICIONE03) ITA 87 8 1:59.559
21 Andrea Schiavoni (Sky) ITA 1 5 1:59.571
22 NICOLA CHIESI (NIKKIA) ITA 2 19 1:59.754
23 E. M. (ERINO71) ITA 1 7 1:59.979
24 Giacomo De Santis (GiacomoDs) ITA 14 10 2:00.582
25 mmaury mmaury (mmaury) ITA 0 4 2:00.795
26 Moreno Piazzani (morepiazz12) ITA 2 4 2:02.724
27 ZaSzypki Mondrales (Goń_się) POL 69 2 2:03.330
28 Fabio Lupino (Wolf) ITA 99 19 2:04.128
29 Giovanni Spasari (Gianni) ITA 99 5 2:09.903

BMW M4 CSL

12 piloti con tempo
Pos. Pilota Naz. # Giri Miglior giro
1 [314] Simone Costantini (AssocostA) ITA 6 11 1:55.506
2 Tony Case (Smoker) ITA 0 16 1:55.620
3 Fabrizio [PIR] Billo (Billo) ITA 0 17 1:55.737
4 Daniele Pix (Pix) ITA 4 20 1:56.325
5 Lorenzo Di Muccio (LDMPonte86) ITA 1 10 1:57.381
6 Giuseppe Motta (AOMINE_77) ITA 0 6 1:57.927
7 Flash Maxime (Flashmaxime) FRA 5 7 1:58.083
8 Bat Wing (BatWing) USA 0 9 1:58.353
9 mmaury mmaury (mmaury) ITA 0 3 1:59.898
10 Franco La Guardia (Frankinho) ITA 9 7 2:01.998
11 Giovanni Spasari (Gianni) ITA 3 5 2:06.045
12 pv g (pvg) FRA 10 10 2:08.355

Audi RS 6 Avant

4 piloti con tempo
Pos. Pilota Naz. # Giri Miglior giro
1 Fabrizio [PIR] Billo (Billo) ITA 0 10 1:57.402
2 Mario Cimarelli ([314] Cima_89) ITA 2 4 1:58.581
3 Guillaume Beyer (Beyouyou) FRA 0 5 1:59.316
4 Patrick Berberian (Paztrick) BRA 0 14 2:01.185

Latest Events