Risultati ACEVO - PiGrecoRacing

Classifiche e risultati delle sessioni Assetto Corsa EVO del PiGreco Racing.

Practice

Nurburgring / Sprint - 20m
Pos. Pilota Naz. Auto # Giri Miglior giro
1 Mario Cimarelli (Cima_89) ITA BMW M3 E46 CSL 0 17 1:41.949
2 [314] Costa_Sim1 (Costa_Sim1) ITA BMW M3 E46 CSL 6 9 1:41.985
3 Gianluca G. (Gherido) ITA BMW M3 E46 CSL 2 8 1:43.554
4 Paul Lorden (Poloman) GBR BMW M3 E46 CSL 7 10 1:43.557
5 Simone Calvino (CALVI_96) ITA BMW M3 E46 CSL 5 5 1:43.980
6 Kevin Flora (p4rr0t) BMW M3 E46 CSL 2 11 1:44.832
7 mmaury mmaury (mmaury) ITA BMW M3 E46 CSL 0 9 1:45.234
8 Bat Wing (BatWing) USA BMW M3 E46 CSL 4 13 1:45.531
9 Roberto Tortorici (Robitorti) ITA BMW M3 E46 CSL 3 13 1:45.972
10 Alessandro Nardi ITA BMW M3 E46 CSL 4 2 1:47.382
11 Luc Max (LucMax) ITA BMW M3 E46 CSL 3 5 1:47.592
12 Vitantonio B (Vitantonio) ITA BMW M3 E46 CSL 1 3 1:47.967
13 Gianluca Cavinato (GAMALDO) ITA BMW M3 E46 CSL 2 4 1:48.084
14 Ader Falqui (madmax70) ITA BMW M3 E46 CSL 1 9 1:48.126
15 Francesco D'Ambrosio (Franco) ITA BMW M3 E46 CSL 1 6 1:48.852
16 roberto trentini (DARK) ITA BMW M3 E46 CSL 0 12 1:49.449
17 Giovanni Pace (Gek) ITA BMW M3 E46 CSL 5 0 -

Latest Events